El código de cédula por provincia en la República Dominicana es una información importante que puede ser útil en muchos aspectos, como la identificación de personas, la realización de trámites y la investigación estadística. Por lo tanto, es importante conocer esta información y tenerla a mano cuando sea necesario.
A continuación, encontrarás información detallada sobre las series de cédula por provincia en la República Dominicana. Si necesitas consultar este código, te recomendamos que leas el siguiente artículo.
¿Qué es el código de cédula por provincia en la República Dominicana?
El código de cédula por provincia en la República Dominicana es una serie de números que se utilizan para identificar la provincia de origen de una persona.
Este código está compuesto por dos dígitos, y se encuentra en el segundo bloque de números de la cédula dominicana. Por ejemplo, en una cédula que tenga el número 001-1234567-8, el código de provincia sería «001».
Lista de series de cédula por provincia y municipios en la República Dominicana
Los códigos de cédula por provincia en la República Dominicana están distribuidos de la siguiente manera:
Provincia | Municipio | Serie de cédula |
---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | 010 |
Azua | Estebanía | 010 |
Azua | Guayabal | 010 |
Azua | Las Charcas | 010 |
Azua | Las Yayas de Viajama | 010 |
Azua | Padre Las Casas | 017 |
Azua | Peralta | 106 |
Azua | Sabana Yegua | 107 |
Azua | Tábara Arriba | 010 |
Bahoruco | Neyba | 022 |
Bahoruco | Galván | 113. 022 |
Bahoruco | Los Ríos | 098 |
Bahoruco | Tamayo | 079. 076 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 018 |
Barahona | Cabral | 019 |
Barahona | El Peñón | 021 |
Barahona | Enriquillo | 021 |
Barahona | Fundación | 021 |
Barahona | Jaquimeyes | 021 |
Barahona | La Ciénaga | 021 |
Barahona | Las Salinas | 021 |
Barahona | Paraíso | 080 |
Dajabón | Dajabón | 044 |
Dajabón | Restauración | 043 |
Dajabón | Loma de Cabrera | 073 |
Dajabón | El Pino | 073 |
Distrito Nacional | Distrito Nacional | 001 |
Duarte | San Francisco de Macorís | 056 |
Duarte | Arenoso | 058 |
Duarte | Castillo | 059 |
Duarte | Eugenio María de Hostos | 062 |
Duarte | Las Guáranas | 057 |
Duarte | Pimentel | 057 |
Duarte | Villa Riva | 058 |
Elías Piña | Comendador | 016 |
Elías Piña | Bánica | 015 |
Elías Piña | El Llano | 110 |
Elías Piña | Hondo Valle | 075 |
Elías Piña | Pedro Santana | 074 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 025 |
El Seibo | Miches | 029 |
Espaillat | Moca | 054 |
Espaillat | Cayetano Germosén | 088 |
Espaillat | Gaspar Hernández | 061. 065 |
Espaillat | Jamao al Norte | 061 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 027 |
Hato Mayor | El Valle | 100 |
Independencia | Jimaní | 077 |
Independencia | Cristóbal | 020 |
Independencia | Duvergé | 020 |
La Altagracia | Higüey | 028 |
La Altagracia | La Otra Banda | 028 |
La Altagracia | San Rafael del Yuma | 085 |
La Romana | La Romana | 026 |
La Romana | Guaymate | 103 |
La Vega | La Vega | 047 |
La Vega | Bonao | 048 |
La Vega | Jima Abajo | 047 |
La Vega | Constanza | 053 |
La Vega | Jarabacoa | 050 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 071 |
María Trinidad Sánchez | Cabrera | 071 |
María Trinidad Sánchez | El Factor | 071 |
María Trinidad Sánchez | Río San Juan | 081 |
Monseñor Nouel | Bonao | 048 |
Monte Cristi | Monte Cristi | 041 |
Monte Cristi | Castañuelas | 101 |
Monte Cristi | Guayubín | 045 |
Monte Cristi | Las Matas de Santa Cruz | 117 |
Monte Plata | Monte Plata | 008 |
Monte Plata | Bayaguana | 004 |
Monte Plata | Sabana Grande de Boyá | 090 |
Monte Plata | Yamasá | 005 |
Pedernales | Pedernales | 069 |
Peravia | Baní | 003 |
Peravia | Nizao | 084 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 037 |
Puerto Plata | Altamira | 039 |
Puerto Plata | Guananico | 038 |
Puerto Plata | Imbert | 038 |
Puerto Plata | Luperón | 040 |
Puerto Plata | Sosúa | 097 |
Puerto Plata | Los Hidalgos | 102 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 065 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 104 – 105 |
San Cristóbal | Bajos de Haina | 093 |
San Cristóbal | Cambita Garabitos | 104 |
San Cristóbal | Los Cacaos | 104 |
San Cristóbal | Sabana Grande de Palenque | 083 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 013 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 012 |
San Juan | Bohechío | 108 |
San Juan | El Cercado | 014 |
San Juan | Las Matas de Farfán | 011 |
San Juan | Vallejuelo | 109 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 023 |
San Pedro de Macorís | Consuelo | 402. 023 |
San Pedro de Macorís | Guayacanes | 023 |
San Pedro de Macorís | Juan Dolio | 023 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 049 |
Sánchez Ramírez | Cevicos | 052 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 031 |
Santiago | Baitoa | 031 |
Santiago | Jánico | 035 |
Santiago | Licey al Medio | 095 |
Santiago | Puñal | 031 |
Santiago | Sabana Iglesia | 031 |
Santiago | San José de las Matas | 036 |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 046 |
Valverde | Mao | 034 |
Valverde | Esperanza | 033 |
Valverde | Laguna Salada | 092 |
¿Para qué se utiliza el código de cédula por provincia en la República Dominicana?
El código de cédula por provincia en la República Dominicana se utiliza para diferentes fines, como la identificación de personas, la realización de trámites y la investigación estadística.
Por ejemplo, las empresas pueden utilizar este código para verificar el lugar de residencia de un empleado, mientras que los organismos de estadística pueden utilizarlo para conocer la distribución geográfica de la población